Varkensprijzen

BASISPRIJZEN VARKENS/PRIX PORC PERIODE  2010-2012
Week Datum Biggen Datum Danis Westvlees Danis 2011 Biggen 2011 Danis 2010
52 29/12/11 25,00 30/12/11 1,12 1,06 31/12/10 0,95 30/12/10 19,00 01/01/10 0,93
1 05/01/12 25,00 06/01/12 1,07 1,00 07/01/11 0,97 06/01/11 18,00 08/01/10 0,93
2 12/01/12 24,00 13/01/12 1,06 1,00 14/01/11 0,95 13/01/11 18,00 15/01/10 0,93
3 19/01/12 25,00  20/01/12 1,12 1,06 21/01/11 0,895 20/01/11 14,00 22/01/10 0,93
4 26/01/12 27,00 27/01/12 1,16 1,10 28/01/11 0,95 27/01/11 14,00 29/01/10 0,95
5 02/02/12 28,00 03/02/12 1,16 1,10 04/02/11 1,01 03/02/11 17,00 05/02/10 0,99
6 09/02/12 29,00 10/02/12 1,16 1,10 11/02/11 1,01 10/02/11 20,00 12/02/10 0,99
7 16/02/12 29,00 17/02/12 1,18 1,10 18/02/11 1,01 17/02/11 21,00 19/02/10 0,99
8 23/02/12   24/02/12     25/02/11 1,01 24/02/11 21,00 26/02/10 0,94
9 01/03/12   02/03/12     04/03/11 1,01 03/03/11 21,00 05/03/10 0,94
10 08/03/12   09/03/12     11/03/11 1,07 10/03/11 21,00 12/03/10 0,94
11 15/03/12   16/03/12     18/03/11 1,07 17/03/11 22,00 19/03/10 0,94
12 22/03/12   23/03/12     25/03/11 1,08 24/03/11 22,00 26/03/10 0,95
13 29/03/12   30/03/12     01/04/11 1,08 31/03/11 23,00 02/04/10 0,95
14 05/04/12   06/04/12     08/04/11 1,12 07/04/11 23,00 09/04/10 0,95
15 12/04/12   13/04/12     15/04/11 1,13 14/04/11 24,00 16/04/10 0,95
16 19/04/12   20/04/12     22/04/11 1,15 21/04/11 25,00 23/04/10 0,99
17 26/04/12   27/04/12     29/04/11 1,19 28/04/11 25,00 30/04/10 1,01
18 03/05/12   04/05/12     06/05/11 1,18 05/05/11 25,00 07/05/10 1,01
19 10/05/12   11/05/12     13/05/11 1,11 12/05/11 24,00 14/05/10 1,03
20 17/05/12   18/05/12     20/05/11 1,08 19/05/11 21,00 21/05/10 1,06
21 24/05/12   25/05/12     27/05/11 1,08 26/05/11 21,00 28/05/10 1,08
22 31/05/12   01/06/12     03/06/11 1,12 02/06/11 21,00 04/06/10 1,11
23 07/06/12   08/06/12     10/06/11 1,13 09/06/11 22,00 11/06/10 1,13
24 14/06/12   15/06/12     17/06/11 1,12 16/06/11 22,00 18/06/10 1,13
25 21/06/12   22/06/12     24/06/11 1,12 23/06/11 21,00 25/06/10 1,06
26 28/06/12   29/06/12     01/07/11 1,12 30/06/11 20,00 02/07/10 1,06
27 05/07/12   06/07/12     08/07/11 1,15 07/07/11 19,00 09/07/10 1,03
28 12/07/12   13/07/12     15/07/11 1,13 14/07/11 19,00 16/07/10 1,03
29 19/07/12   20/07/12     22/07/11 1,09 21/07/11 18,00 23/07/10 1,09
30 26/07/12   27/07/12     29/07/11 1,09 28/07/11 17,00 30/07/10 1,08
31 02/08/12   03/08/12     05/08/11 1,09 04/08/11 17,00 06/08/10 1,08
32 09/08/12   10/08/12     12/08/11 1,09 11/08/11 16,00 13/08/10 1,08
33 16/08/12   17/08/12     19/08/11 1,09 18/08/11 15,00 20/08/10 1,08
34 23/08/12   24/08/12     26/08/11 1,09 25/08/11 15,00 27/08/10 1,02
35 30/08/12   31/08/12     02/09/11 1,09 01/09/11 15,00 03/09/10 1,02
36 06/09/12   07/09/12     09/09/11 1,09 08/09/11 15,00 10/09/10 1,02
37 13/09/12   14/09/12     16/09/11 1,09 15/09/11 15,00 17/09/10 1,00
38 20/09/12   21/09/12     23/09/11 1,10 22/09/11 15,00 24/09/10 0,98
39 27/09/12   28/09/12     30/09/11 1,10 29/09/11 15,00 01/10/10 0,98
40 04/10/12   05/10/12     07/10/11 1,11 06/10/11 15,00 08/10/10 0,98
41 11/10/12   12/10/12     14/10/11 1,11 13/10/11 15,00 15/10/10 0,98
42 18/10/12   19/10/12     21/10/11 1,15 20/10/11 16,00 22/10/10 0,98
43 25/10/12   26/10/12     28/10/11 1,15 27/10/11 17,00 29/10/10 0,98
44 01/11/12   02/11/12     04/11/11 1,18 03/11/11 18,00 05/11/10 0,98
45 08/11/12   09/11/12     11/11/11 1,18 10/11/11 19,00 12/11/10 1,00
46 15/11/12   16/11/12     18/11/11 1,18 17/11/11 19,00 19/11/10 1,00
47 22/11/12   23/11/12     25/11/11 1,18 24/11/11 21,00 26/11/10 1,00
48 29/11/12   30/11/12     02/12/11 1,18 01/12/11 22,00 03/12/10 1,01
49 06/12/12   07/12/12     09/12/11 1,18 08/12/11 23,00 10/12/10 1,04
50 13/12/12   14/12/12     16/12/11 1,17 15/12/11 24,00 17/12/10 1,04
51 20/12/12   21/12/12     23/12/11 1,12 22/12/11 25,00 24/12/10 1,04
52 28/12/11   28/12/12     30/12/11 1,12 29/12/11 25,00 31/12/10 0,95
Gemiddelden 26,50   1,13 1,07   1,09   19,53   1,01

Comments are closed.