BASISPRIJZEN VARKENS/PRIX PORC PERIODE 2016 | ||||
Week | Datum | Danis | Westvlees | |
53 | 31/12/15 | 0,85 | 0,80 | |
1 | 07/01/16 | 0,88 | 0,82 | |
2 | 14/01/16 | 0,90 | 0,84 | |
3 | 21/01/16 | 0,90 | 0,84 | |
4 | 28/01/16 | 0,88 | 0,82 | |
5 | 04/02/16 | 0,86 | 0,80 | |
6 | 11/02/16 | 0,86 | 0,80 | |
7 | 18/02/16 | 0,85 | 0,80 | |
8 | 25/02/16 | 0,83 | 0,78 | |
9 | 03/03/16 | 0,83 | 0,77 | |
10 | 10/03/16 | 0,87 | 0,81 | |
11 | 17/03/16 | 0,90 | 0,84 | |
12 | 24/03/16 | 0,89 | 0,83 | |
13 | 31/03/16 | 0,86 | 0,80 | |
14 | 07/04/16 | 0,86 | 0,80 | |
15 | 14/04/16 | 0,86 | 0,80 | |
16 | 21/04/16 | 0,86 | 0,80 | |
17 | 28/04/16 | 0,88 | 0,82 | |
18 | 05/05/16 | 0,93 | 0,86 | |
19 | 12/05/16 | 0,96 | 0,90 | |
20 | 19/05/16 | 0,96 | 0,90 | |
21 | 26/05/16 | 1,02 | 0,96 | |
22 | 02/06/16 | 1,06 | 1,00 | |
23 | 09/06/16 | 1,06 | 1,00 | |
24 | 16/06/16 | 1,09 | 1,02 | |
25 | 23/06/16 | 1,12 | 1,05 | |
26 | 30/06/16 | 1,14 | 1,08 | |
27 | 07/07/16 | 1,16 | 1,10 | |
28 | 14/07/16 | 1,16 | 1,10 | |
29 | 21/07/16 | 1,16 | 1,10 | |
30 | 28/07/16 | 1,16 | 1,10 | |
31 | 04/08/16 | 1,16 | 1,10 | |
32 | 11/08/16 | 1,16 | 1,20 | * |
33 | 18/08/16 | 1,16 | 1,20 | |
34 | 25/08/16 | 1,16 | 1,20 | |
35 | 01/09/16 | 1,16 | 1,20 | |
36 | 08/09/16 | 1,17 | 1,20 | |
37 | 15/09/16 | 1,20 | 1,23 | |
38 | 22/09/16 | 1,20 | 1,23 | |
39 | 29/09/16 | 1,16 | 1,20 | |
40 | 06/10/16 | 1,11 | 1,15 | |
41 | 13/10/16 | 1,07 | 1,11 | |
42 | 20/10/16 | 1,05 | 1,09 | |
43 | 27/10/16 | 1,05 | 1,09 | |
44 | 03/11/16 | 1,05 | 1,08 | |
45 | 10/11/16 | 1,05 | 1,08 | |
46 | 17/11/16 | 1,06 | 1,10 | |
47 | 24/11/16 | 1,08 | 1,12 | |
48 | 01/12/16 | 1,10 | 1,14 | |
49 | 08/12/16 | 1,12 | 1,16 | |
50 | 15/12/16 | 1,08 | 1,12 | |
51 | 22/12/16 | 1,02 | 1,06 | |
52 | 29/12/16 | 1,05 | 1,09 | |
Gemiddelden | 1,02 | 1,00 | ||
*nieuwe prijsberekening |
Inschrijven op prijslijsten / Inscrivez-vous à nos listes de prix du marché