BASISPRIJZEN BIGGEN/ PRIX des PORCELETS 2016 | |||
Week | Datum | Vlaamse Biggenprijs | Sint-Truiden |
53 | 31/12/15 | 22,00 | 17,00 |
1 | 07/01/16 | 23,50 | 18,50 |
2 | 14/01/16 | 26,00 | 21,00 |
3 | 21/01/16 | 27,00 | 22,00 |
4 | 28/01/16 | 28,50 | 23,50 |
5 | 04/02/16 | 30,00 | 25,00 |
6 | 11/02/16 | 30,00 | 25,00 |
7 | 18/02/16 | 30,00 | 25,00 |
8 | 25/02/16 | 28,00 | 23,00 |
9 | 03/03/16 | 28,00 | 23,00 |
10 | 10/03/16 | 28,50 | 23,00 |
11 | 17/03/16 | 29,00 | 24,00 |
12 | 24/03/16 | 30,00 | 25,00 |
13 | 31/03/16 | 30,00 | 25,00 |
14 | 07/04/16 | 30,00 | 25,00 |
15 | 14/04/16 | 30,00 | 25,00 |
16 | 21/04/16 | 30,00 | 25,00 |
17 | 28/04/16 | 29,50 | 24,00 |
18 | 05/05/16 | 31,00 | 26,00 |
19 | 12/05/16 | 32,00 | 27,00 |
20 | 19/05/16 | 32,00 | 27,00 |
21 | 26/05/16 | 33,00 | 28,00 |
22 | 02/06/16 | 34,00 | 29,00 |
23 | 09/06/16 | 34,00 | 29,00 |
24 | 16/06/16 | 35,50 | 30,50 |
25 | 23/06/16 | 36,00 | 31,00 |
26 | 30/06/16 | 36,50 | 31,50 |
27 | 07/07/16 | 37,00 | 32,00 |
28 | 14/07/16 | 37,00 | 32,00 |
29 | 21/07/16 | 37,00 | 32,00 |
30 | 28/07/16 | 37,00 | 32,00 |
31 | 04/08/16 | 37,00 | 32,00 |
32 | 11/08/16 | 37,00 | 32,00 |
33 | 18/08/16 | 37,00 | 32,00 |
34 | 25/08/16 | 36,50 | 32,00 |
35 | 01/09/16 | 36,50 | 32,00 |
36 | 08/09/16 | 36,50 | 32,00 |
37 | 15/09/16 | 36,50 | 32,00 |
38 | 22/09/16 | 37,00 | 32,00 |
39 | 29/09/16 | 36,00 | 31,00 |
40 | 06/10/16 | 35,00 | 30,00 |
41 | 13/10/16 | 34,00 | 29,00 |
42 | 20/10/16 | 33,00 | 28,00 |
43 | 27/10/16 | 33,00 | 28,00 |
44 | 03/11/16 | 33,00 | 28,00 |
45 | 10/11/16 | 33,00 | 28,00 |
46 | 17/11/16 | 34,00 | 29,00 |
47 | 24/11/16 | 36,00 | 31,00 |
48 | 01/12/16 | 38,00 | 33,00 |
49 | 08/12/16 | 40,00 | 35,00 |
50 | 15/12/16 | 40,00 | 35,00 |
51 | 22/12/16 | 40,00 | 35,00 |
52 | 29/12/16 | 40,00 | 35,00 |
Gemiddelden | 33,23 | 28,25 |
Inschrijven op prijslijsten / Inscrivez-vous à nos listes de prix du marché