| Notering af producent, ongesorteerd exclusief toeslag | ||||||||
| Gram | KOOI | SCHARREL | ||||||
| WIT | BRUIN | WIT | BRUIN | |||||
| 14/02 | 21/02 | 14/02 | 21/02 | 14/02 | 21/02 | 14/02 | 21/02 | |
| 77,5 | 8,99 | 9,81 | 9,17 | 9,95 | 9,19 | 10,06 | 9,32 | 10,15 |
| 72,5 | 7,75 | 8,57 | 7,93 | 8,71 | 7,95 | 8,82 | 8,08 | 8,91 |
| 67,5 | 7,34 | 8,13 | 7,44 | 8,20 | 7,54 | 8,38 | 7,73 | 8,55 |
| 62,5 | 6,92 | 7,67 | 6,95 | 7,68 | 7,12 | 7,92 | 7,38 | 8,18 |
| 57,5 | 6,42 | 7,14 | 6,40 | 7,11 | 6,62 | 7,39 | 6,87 | 7,62 |
| 52,5 | 5,73 | 6,42 | 5,74 | 6,43 | 5,88 | 6,57 | 5,89 | 6,58 |
| 47,5 | 5,02 | 5,65 | 5,11 | 5,76 | 5,17 | 5,80 | 5,26 | 5,91 |
| 42,5 | 4,47 | 5,03 | 4,55 | 5,13 | 4,62 | 5,18 | 4,70 | 5,28 |
| Handelsnotering, gesorteerd, niet verpakt | ||||||||
| Maat | KOOI | SCHARREL | ||||||
| WIT | BRUIN | WIT | BRUIN | |||||
| 14/02 | 21/02 | 14/02 | 21/02 | 14/02 | 21/02 | 14/02 | 21/02 | |
| XL | 9,59 | 10,41 | 9,67 | 10,55 | 9,79 | 10,66 | 9,92 | 10,75 |
| L | 7,94 | 8,73 | 8,04 | 8,80 | 8,14 | 8,98 | 8,33 | 9,15 |
| M | 7,02 | 7,74 | 7,00 | 7,71 | 7,22 | 7,99 | 7,47 | 8,22 |
| S | 5,37 | 6,05 | 5,46 | 6,16 | 5,52 | 6,20 | 5,61 | 6,31 |
-
-
Prijslijsten
Inschrijven op prijslijsten


