| Notering af producent, ongesorteerd exclusief toeslag | ||||||||
| Gram | KOOI | SCHARREL | ||||||
| WIT | BRUIN | WIT | BRUIN | |||||
| 17/01 | 24/01 | 17/01 | 24/01 | 17/01 | 24/01 | 17/01 | 24/01 | |
| 77,5 | 8,53 | 8,33 | 8,61 | 8,41 | 8,68 | 8,48 | 8,76 | 8,56 |
| 72,5 | 7,29 | 7,09 | 7,37 | 7,17 | 7,44 | 7,24 | 7,52 | 7,32 |
| 67,5 | 6,81 | 6,61 | 6,84 | 6,66 | 6,96 | 6,76 | 6,99 | 6,82 |
| 62,5 | 6,32 | 6,13 | 6,31 | 6,14 | 6,47 | 6,28 | 6,53 | 6,44 |
| 57,5 | 5,80 | 5,61 | 5,76 | 5,60 | 5,95 | 5,76 | 6,02 | 5,95 |
| 52,5 | 5,19 | 5,03 | 5,13 | 4,99 | 5,34 | 5,18 | 5,28 | 5,14 |
| 47,5 | 4,57 | 4,43 | 4,55 | 4,42 | 4,72 | 4,58 | 4,70 | 4,57 |
| 42,5 | 4,06 | 3,93 | 4,04 | 3,92 | 4,21 | 4,08 | 4,19 | 4,07 |
| Handelsnotering, gesorteerd, niet verpakt | ||||||||
| Maat | KOOI | SCHARREL | ||||||
| WIT | BRUIN | WIT | BRUIN | |||||
| 17/01 | 24/01 | 17/01 | 24/01 | 17/01 | 24/01 | 17/01 | 24/01 | |
| XL | 9,13 | 8,93 | 9,21 | 9,01 | 9,28 | 9,08 | 9,36 | 9,16 |
| L | 7,41 | 7,21 | 7,44 | 7,26 | 7,56 | 7,36 | 7,59 | 7,42 |
| M | 6,40 | 6,21 | 6,36 | 6,20 | 6,55 | 6,36 | 6,62 | 6,55 |
| S | 4,97 | 4,83 | 4,95 | 4,82 | 5,12 | 4,98 | 5,10 | 4,97 |
-
-
Prijslijsten
Inschrijven op prijslijsten



